Busvervoer
Daar is ‘n netwerk van busroetes wat bykans die helfte van ons leerders daagliks veilig en gerieflik na en van die skool en na buite-kurrikulêre aktiwiteite vervoer.
Ons busdienste is geprivatiseer en alle administrasie, betalings en kommunikasie vir die busroetes word deur die persone hieronder aangedui, gereël. Alle navrae kan direk aan hulle gerig word.
Kontakpersone:
Dewald Lombard (Busfonds)
Sel no: 073 265 0834 of e-pos: dewald@actdfin.co.za
Theresa Lombard
Sel no: 0832444312 of e-pos: theresa@actdfin.co.za
- WESKUSROETE (Milnerton, Blouberg, Table View en Duynefontein / Melkbos)
- SUIDELIKE VOORSTEDE (Ocean View, Glencairn, Vishoek, Muizenberg, Lakeside, Dieprivier, Wynberg, M3)
- NOORDELIKE VOORSTEDE ROETE (Brackenfell, Bellville, Parow, Goodwood)
Aansoeke
Om aansoek te doen vir die 2025 busdiens van Jan van Riebeeck, kliek op dieonderstaande skakels vir die onderskeie roetes. U sal ontvangs erkenning kry, met verdere aansoek dokumente.
- NOORDELIKE VOORSTEDE AANSOEKE:
https://forms.gle/vD29isRnv3uTutSU6 - WESKUS/TABLEVIEW AANSOEKE:
https://forms.gle/G3PpHUT27eePVLfz7 - SUIDELIKE VOORSTEDE AANSOEKE:
https://forms.gle/ccSbwCVTX1eMKh556
Daar is verder ook twee My City-busroetes binne loopafstand van die skool.
Jan van Riebeeck is dus nooit te ver nie. As jou ouers jou nie kan aflaai nie, of as jy nie in die koshuis wil bly nie, klim op ‘n bus wat jou veilig by die skool sal besorg.
Busgelde
Die busgelde word deur die Busfonds en Noordhoek Taxis self gereël en word direk met die ouers gekommunikeer.
Bloubergroete
- Save as
BLOUBERGROETE | |||
OGGEND | MIDDAG | ||
Sandown | 05:50 | Sunset Beach | 14:35 |
Westcoast Village | Table View Volkswagen | 14:43 | |
Harold Ashwell Str | 05:55 | Doodles | 14:47 |
Mosterstraat | 05:57 | Big Bay Busstop | 14:51 |
NG Kerk (11de laan Melkbos) | 06:00 | Caltex | 15:00 |
Caltex (Otto du Plessis rylaan) | 06:02 | NG Kerk | 15:05 |
Big Bay Busstop (Sir David Baird str) | 06:10 | Otto du Plessis Rd | 15:07 |
Doodles (Otto du Plessis rylaan) | 06:18 | Loxton (h/v Ascot, Union en Loxton rd) | 15:10 |
Table View Volkswagen (Blaauwberg Rd) | 06:20 |
Table View Roete
- Save as
TABLE VIEW ROETE | |||
OGGEND | MIDDAG | ||
Boy de Goede - Engen | 06:20 | Loxton Rd (afklim: h/v Ascot, Union & Loxton) | 14:30 |
PG Glass Busstop (Blouberg rd) | 06:23 | Shell Koeberg Road | 14:37 |
Bayside Busstop (Blouberg rd) | 06:26 | Teo Marais Park | 14:38 |
Sunset Beach - Engen (Ocean Way) | 06:40 | Boy de Goede - Engen | 14:45 |
Union rd (Net na sirkel) | 06:50 | PG Glass Busstop | 14:49 |
Bayside Bustop | 14:50 | ||
Sandown (MyCity Busstop) | 14:55 |
Duynefontein / Melkbosroete
- Save as
DUYNEFONTEIN / MELKBOSROETE | |||
OGGEND | MIDDAG | ||
Horn Crescent | 06:10 | Vertrek by skool. | 14:15 |
Human Crescent | 06:12 | Aflaaipunte dieselfde as oplaai. | |
Raymond Crescent | 06:15 | ||
Charles Hoffie-straat | 06:17 | ||
Korhaan-weg | 06:19 | ||
Strandweg | 06:22 | ||
Caltex | 06:25 |
Vishoekroete
- Save as
VISHOEKROETE | |||
OGGEND | MIDDAG | ||
Sunray Rd & Abington Circle | 05:40 | LS Simon van der Stel | 14:40 |
Prince George Dr & Cannon Island Rd | 06:05 | Zwaanswyk High School | 14:55 |
Muizenberg Waterslides | 06:00 | BP Garage Raapkraal rd | 15:00 |
BP Garage Raapkraal rd | 06:24 | Muizenberg Waterslides | 15:15 |
Zwaanswyk High School | 06:30 | Prince George Dr & Cannon Island Rd | 15:20 |
LS Simon van der Stel | 06:50 | Sunray Rd & Abington Circle | 15:50 |
Noordelike Voorstede-roete
- Save as
NOORDELKIKE VOORSTEDE-ROETE | |||
OGGEND | MIDDAG | ||
Kuilsrivier rugby- en sportveld (Jagerstraat) | 05:30 | Laai af op dieselfde punt. | |
Hoërskool DF Malan | 05:45 | Laai af op dieselfde punt. | |
Engen Sonnendal | 06:00 | Laai af op dieselfde punt. | |
Vasco Treinstasie (Voortrekkerstraat) | 06:15 | Laai af op dieselfde punt. | |
Edgemead sektor 4 | |||
N1 City Goodwood | |||
Goodwood Biblioteek | ad hoc | ||
Protea Hoogte | ad hoc |